ORG017 / BIB 26xx
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
15 นักกีฬา / ลงทะเบียนใน 20 รายการแข่งขัน
ผลงานการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
คะแนนคิดจากรอบชิงอันดับ 1–8 เท่านั้น ส่วนผลรอบคัดเลือกและสถานะ DNS/DNF/DQ แสดงเพื่อให้ตรวจสอบผลงานได้ครบ · ดูตารางคะแนนทั้งหมด
1ทอง
2เงิน
3ทองแดง
| รายการ / รอบ | วันที่ / เวลาแข่งขัน | รุ่น / เพศ | ผู้เข้าแข่งขัน | ผลงาน / สถานะ | อันดับ / เหรียญ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENT 206 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | เด็กชายปรเมษฐ์ ผลาผล | 23.48 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 228 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | เด็กหญิงชมพูนุช กองทุน | 16.12 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 229 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | เด็กชายปรเมษฐ์ ผลาผล | 15.46 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 119 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | เด็กหญิงชมพูนุช กองทุน | 9.79 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 120 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | เด็กชายปรเมษฐ์ ผลาผล | 9.20 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 207 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | เด็กหญิงฉัตรเกล้า นาควัชระกุล | 30.80 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 133 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 49.70 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 230 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | เด็กหญิงฉัตรเกล้า นาควัชระกุล | 14.84 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 132 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 53.62 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 240 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 1:03.64 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 134 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 1:51.22 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 135 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 1:44.22 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 205 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | เด็กหญิงชมพูนุช กองทุน | 27.84 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 234 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 1:12.40 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 235 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 1:07.64 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 241 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 1:02.10 | อันดับ 8 | 1 | |
| EVENT 101 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | เด็กหญิงชมพูนุช กองทุน | 9.99 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 101 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · หญิง | เด็กหญิงพรชนก เชื้อชัย | 10.45 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 102 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | เด็กชายปรเมษฐ์ ผลาผล | 9.43 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 102 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U10 · ชาย | เด็กชายธีรภัทร วสุรีย์ | 9.62 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U12 · หญิง | เด็กหญิงนันท์นภัส จักษุบท | 13.30 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U12 · หญิง | เด็กหญิงฉัตรเกล้า นาควัชระกุล | 11.90 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 104 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | เด็กชายธราเทพ ธรรมสิทธิ์ | 12.20 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 104 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · ชาย | เด็กชายพีรพัฒน์ สระเสริญ | 11.92 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 108 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · หญิง | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 53.07 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 109 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 49.91 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 110 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีหญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 1:46.69 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 111 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 1:44.30 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 115 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · หญิง | เด็กหญิงกัญญาภัค กอบสวัสดิ์ | 27.71 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 115 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U10 · หญิง | เด็กหญิงชมพูนุช กองทุน | 26.22 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 116 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · ชาย | เด็กชายพัชรวิชญ์ สายสีนวล | 26.42 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 116 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U10 · ชาย | เด็กชายปรเมษฐ์ ผลาผล | 24.31 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 117 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | เด็กหญิงฉัตรเกล้า นาควัชระกุล | 30.73 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 117 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · หญิง | เด็กหญิงเดวา กชนิภา ลาคอมบ์ | DQ ถูกตัดสิทธิ์ | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 118 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · ชาย | เด็กชายพีรพัฒน์ สระเสริญ | 33.83 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 118 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U12 · ชาย | เด็กชายนพคุณ พิบูลย์ | 32.06 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 213 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | เด็กหญิงพรชิตา ศรีนัคเรศ | 18.01 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 213 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U10 · หญิง | เด็กหญิงชมพูนุช กองทุน | 16.49 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 214 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U10 · ชาย | เด็กชายพัชรวิชญ์ สายสีนวล | 16.91 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 214 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U10 · ชาย | เด็กชายปรเมษฐ์ ผลาผล | 15.38 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | เด็กหญิงฉัตรเกล้า นาควัชระกุล | 14.57 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U12 · หญิง | เด็กหญิงณัฐณิชา มั่นสุข | 15.76 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 216 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U12 · ชาย | เด็กชายนราวิชญ์ ทิพย์แสง | 15.75 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 216 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · ชาย | เด็กชายพีรพัฒน์ สระเสริญ | 14.69 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 218 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 1:02.69 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 219 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · ชาย | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 1:01.25 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 220 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · หญิง | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 1:12.92 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 221 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · ชาย | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 1:05.69 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 |
รายชื่อนักกีฬา
2609
1 รายการ
เด็กชายธราเทพ ธรรมสิทธิ์
U12 · ชาย
2602
1 รายการ
เด็กชายธีรภัทร วสุรีย์
U10 · ชาย
2611
1 รายการ
เด็กชายนพคุณ พิบูลย์
U12 · ชาย
2610
1 รายการ
เด็กชายนราวิชญ์ ทิพย์แสง
U12 · ชาย
2601
3 รายการ
เด็กชายปรเมษฐ์ ผลาผล
U10 · ชาย
2603
2 รายการ
เด็กชายพัชรวิชญ์ สายสีนวล
U10 · ชาย
2608
3 รายการ
เด็กชายพีรพัฒน์ สระเสริญ
U12 · ชาย
2607
1 รายการ
เด็กหญิงกัญญาภัค กอบสวัสดิ์
U10 · หญิง
2612
3 รายการ
เด็กหญิงฉัตรเกล้า นาควัชระกุล
U12 · หญิง
2604
3 รายการ
เด็กหญิงชมพูนุช กองทุน
U10 · หญิง
2614
1 รายการ
เด็กหญิงณัฐณิชา มั่นสุข
U12 · หญิง
2613
1 รายการ
เด็กหญิงนันท์นภัส จักษุบท
U12 · หญิง
2605
1 รายการ
เด็กหญิงพรชนก เชื้อชัย
U10 · หญิง
2606
1 รายการ
เด็กหญิงพรชิตา ศรีนัคเรศ
U10 · หญิง
2615
1 รายการ
เด็กหญิงเดวา กชนิภา ลาคอมบ์
U12 · หญิง