ORG036 / BIB 45xx
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี
20 นักกีฬา / ลงทะเบียนใน 30 รายการแข่งขัน
ผลงานการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
คะแนนคิดจากรอบชิงอันดับ 1–8 เท่านั้น ส่วนผลรอบคัดเลือกและสถานะ DNS/DNF/DQ แสดงเพื่อให้ตรวจสอบผลงานได้ครบ · ดูตารางคะแนนทั้งหมด
0ทอง
3เงิน
10ทองแดง
| รายการ / รอบ | วันที่ / เวลาแข่งขัน | รุ่น / เพศ | ผู้เข้าแข่งขัน | ผลงาน / สถานะ | อันดับ / เหรียญ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENT 138 · วิ่งผลัดต่างระยะ 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี | 3:06.33 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 203 · วิ่งผลัด 4X400 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี | 5:15.47 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 236 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี | 1:00.22 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 125 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | นางสาวนนณิชา บุญหอม | 15.63 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 129 · วิ่ง 400 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | นางสาวนนณิชา บุญหอม | 1:24.08 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 131 · วิ่ง 1,500 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายธีรเมธ ปัตตัง | 5:09.12 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 131 · วิ่ง 1,500 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | นางสาวอุมาริน ปัตตัง | 7:27.94 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 139 · วิ่งผลัดต่างระยะ 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี | 2:20.63 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 204 · วิ่งผลัด 4X400 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี | 4:04.67 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 224 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | นางสาวนนณิชา บุญหอม | 32.24 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 232 · วิ่ง 800 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | นางสาวอุมาริน ปัตตัง | 3:15.59 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 233 · วิ่ง 800 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายปิยะพงษ์ ทนทอง | 2:19.98 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 237 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี | 48.99 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 201 · วิ่งผลัด 4X400 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี | 6:12.89 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 232 · วิ่ง 800 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | นางสาววิยะดา ปัตตัง | 3:38.84 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 123 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | พัชริดา เรือนเจริญ | 15.17 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 130 · วิ่ง 400 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายปิยะพงษ์ ทนทอง | 59.49 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 136 · วิ่งผลัดต่างระยะ 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี | 3:35.05 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 125 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | นาสาวปานตะวัน อุตราษฎร์ | 17.41 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 202 · วิ่งผลัด 4X400 เมตร 15 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี | 4:53.27 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 223 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | ฉันทวัฒน์ บุญวัง | 26.23 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 224 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | นาสาวปานตะวัน อุตราษฎร์ | 37.44 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 226 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | ณัฐพินท์ ธนูศิลป์ | 2:26.60 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 238 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี | 1:05.94 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 137 · วิ่งผลัดต่างระยะ 15 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี | 2:45.61 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 222 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | พิชญธิดา คำเงิน | 36.09 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 233 · วิ่ง 800 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายสิงหา สำราญรื่น | 2:39.98 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 126 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายรัชพล ศรีวงษา | 12.86 | อันดับ 8 | 1 | |
| EVENT 225 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายนิวัฒน์ ไชยราช | 26.32 | อันดับ 8 | 1 | |
| EVENT 105 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | พัชริดา เรือนเจริญ | 15.45 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 105 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · หญิง | ภควดี ใจกล้า | 16.59 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 106 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | ฉันทวัฒน์ บุญวัง | 12.60 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 106 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U15 · ชาย | เอื้ออังกูล เครือคำ | 13.90 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 107 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายสิงหา สำราญรื่น | 12.83 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 107 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U18 · ชาย | นายรัชพล ศรีวงษา | 12.09 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 112 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีหญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | กชกร พรไทสง | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 113 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | พงษ์ศักดิ์ สอนโครกกลาง | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 113 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U15 · ชาย | พงษเทพ ทนทอง | 1:14.55 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 114 · วิ่ง 400 เมตร 18 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายสิงหา สำราญรื่น | 1:03.06 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 114 · วิ่ง 400 เมตร 18 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U18 · ชาย | นายปิยะพงษ์ ทนทอง | 57.59 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 131 · วิ่ง 1,500 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | ธนากร อินทร์สุวรรณ | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 131 · วิ่ง 1,500 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | นางสาววิยะดา ปัตตัง | DNF แข่งขันไม่จบ | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 209 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | พงษเทพ ทนทอง | 2:12.23 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 209 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | พงษ์ศักดิ์ สอนโครกกลาง | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 210 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | พิชญธิดา คำเงิน | 33.81 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 210 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · หญิง | จิดาภา พูลทอง | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 211 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U15 · ชาย | ฉันทวัฒน์ บุญวัง | 26.14 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 211 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U15 · ชาย | พงษ์ศักดิ์ สอนโครกกลาง | 37.34 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 212 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายนิวัฒน์ ไชยราช | 25.41 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 212 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U18 · ชาย | นายรัชพล ศรีวงษา | 31.53 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 217 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี | 53.69 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 226 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | พิชญธิดา คำเงิน | 3:07.53 | อันดับ 11 | 0 | |
| EVENT 239 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 15 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 |
รายชื่อนักกีฬา
4509
1 รายการ
กชกร พรไทสง
U15 · หญิง
4508
1 รายการ
จิดาภา พูลทอง
U15 · หญิง
4502
2 รายการ
ฉันทวัฒน์ บุญวัง
U15 · ชาย
4510
1 รายการ
ณัฐพินท์ ธนูศิลป์
U15 · หญิง
4516
1 รายการ
ธนากร อินทร์สุวรรณ
U18 · ชาย
4518
3 รายการ
นางสาวนนณิชา บุญหอม
U18 · หญิง
4519
2 รายการ
นางสาววิยะดา ปัตตัง
U18 · หญิง
4520
2 รายการ
นางสาวอุมาริน ปัตตัง
U18 · หญิง
4515
1 รายการ
นายธีรเมธ ปัตตัง
U18 · ชาย
4513
1 รายการ
นายนิวัฒน์ ไชยราช
U18 · ชาย
4514
2 รายการ
นายปิยะพงษ์ ทนทอง
U18 · ชาย
4511
2 รายการ
นายรัชพล ศรีวงษา
U18 · ชาย
4512
3 รายการ
นายสิงหา สำราญรื่น
U18 · ชาย
4517
2 รายการ
นาสาวปานตะวัน อุตราษฎร์
U18 · หญิง
4504
2 รายการ
พงษเทพ ทนทอง
U15 · ชาย
4503
3 รายการ
พงษ์ศักดิ์ สอนโครกกลาง
U15 · ชาย
4506
1 รายการ
พัชริดา เรือนเจริญ
U15 · หญิง
4507
2 รายการ
พิชญธิดา คำเงิน
U15 · หญิง
4505
1 รายการ
ภควดี ใจกล้า
U15 · หญิง
4501
1 รายการ
เอื้ออังกูล เครือคำ
U15 · ชาย