ORG005 / BIB 14xx
โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อบ.5
13 นักกีฬา / ลงทะเบียนใน 20 รายการแข่งขัน
ผลงานการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
คะแนนคิดจากรอบชิงอันดับ 1–8 เท่านั้น ส่วนผลรอบคัดเลือกและสถานะ DNS/DNF/DQ แสดงเพื่อให้ตรวจสอบผลงานได้ครบ · ดูตารางคะแนนทั้งหมด
2ทอง
2เงิน
4ทองแดง
| รายการ / รอบ | วันที่ / เวลาแข่งขัน | รุ่น / เพศ | ผู้เข้าแข่งขัน | ผลงาน / สถานะ | อันดับ / เหรียญ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENT 120 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | ด.ช.ชนะภัย ดอกพุฒ | 9.17 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 134 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อบ.5 | 1:41.31 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 133 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อบ.5 | 49.08 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 240 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อบ.5 | 1:00.47 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 132 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อบ.5 | 51.68 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 206 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | ด.ช.ชนะภัย ดอกพุฒ | 23.91 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 234 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อบ.5 | 1:08.79 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 235 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อบ.5 | 1:04.73 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 207 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | ด.ญ.ตรีรดา พานิชกุล | 31.64 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 229 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | ด.ช.อัครเดช สอิ้งทอง | 15.59 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 121 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | ด.ญ.ตรีรดา พานิชกุล | 11.86 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 135 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อบ.5 | 1:37.80 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 241 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อบ.5 | 59.81 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 206 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | ด.ช.อัครเดช สอิ้งทอง | 24.98 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 101 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · หญิง | ด.ญ.ภิรตา ฉัตรสุวรรณ | 10.05 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 101 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U10 · หญิง | ด.ญ.เพชรรุ้ง หมายประโคน | 13.80 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 102 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | ด.ช.ธีรวัฒน์ ทองไทย | 9.75 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 102 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U10 · ชาย | ด.ช.ชนะภัย ดอกพุฒ | 9.33 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · หญิง | ด.ญ.ตรีรดา พานิชกุล | 11.79 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U12 · หญิง | ด.ญ.ฐิรกานดา ไชยโกฎ | 12.79 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 104 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | ด.ช.เรวัต เสี้ยวทอง | 12.18 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 104 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U12 · ชาย | ด.ช.ตะวัน พรมรัตน์ | 13.14 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 108 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อบ.5 | 51.90 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 109 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อบ.5 | 49.92 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 110 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีหญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อบ.5 | 1:41.72 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 111 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อบ.5 | 1:39.48 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 115 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | ด.ญ.ภิรตา ฉัตรสุวรรณ | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 115 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U10 · หญิง | ด.ญ.จิลาวัลย์ พานิชกุล | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 116 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | ด.ช.อัครเดช สอิ้งทอง | 23.60 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 116 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U10 · ชาย | ด.ช.ชนะภัย ดอกพุฒ | 23.68 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 117 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | ด.ญ.ตรีรดา พานิชกุล | 31.85 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 117 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U12 · หญิง | ด.ญ.ฐิรกานดา ไชยโกฎ | 33.58 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 118 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · ชาย | ด.ช.สันติสุข บุทอง | 31.46 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 118 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · ชาย | ด.ช.ตะวัน พรมรัตน์ | 33.69 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 213 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | ด.ญ.ศศิธรณ์ สามสัง | DQ ถูกตัดสิทธิ์ | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 213 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · หญิง | ด.ญ.ภิรตา ฉัตรสุวรรณ | 16.82 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 214 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · ชาย | ด.ช.อัครเดช สอิ้งทอง | 15.52 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 214 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U10 · ชาย | ด.ช.ชนะภัย ดอกพุฒ | 15.62 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | ด.ญ.ฐิรกานดา ไชยโกฎ | 15.61 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | ด.ญ.ตรีรดา พานิชกุล | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 216 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · ชาย | ด.ช.ตะวัน พรมรัตน์ | 14.94 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 216 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U12 · ชาย | ด.ช.นฤเทพ ศรีโบราณ | 14.60 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 218 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อบ.5 | 1:01.76 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 219 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อบ.5 | 1:00.68 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 220 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อบ.5 | 1:09.41 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 221 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · ชาย | โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อบ.5 | 1:03.95 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 |
รายชื่อนักกีฬา
1401
3 รายการ
ด.ช.ชนะภัย ดอกพุฒ
U10 · ชาย
1408
3 รายการ
ด.ช.ตะวัน พรมรัตน์
U12 · ชาย
1402
1 รายการ
ด.ช.ธีรวัฒน์ ทองไทย
U10 · ชาย
1410
1 รายการ
ด.ช.นฤเทพ ศรีโบราณ
U12 · ชาย
1411
1 รายการ
ด.ช.สันติสุข บุทอง
U12 · ชาย
1403
2 รายการ
ด.ช.อัครเดช สอิ้งทอง
U10 · ชาย
1409
1 รายการ
ด.ช.เรวัต เสี้ยวทอง
U12 · ชาย
1407
1 รายการ
ด.ญ.จิลาวัลย์ พานิชกุล
U10 · หญิง
1413
3 รายการ
ด.ญ.ฐิรกานดา ไชยโกฎ
U12 · หญิง
1412
3 รายการ
ด.ญ.ตรีรดา พานิชกุล
U12 · หญิง
1404
3 รายการ
ด.ญ.ภิรตา ฉัตรสุวรรณ
U10 · หญิง
1406
1 รายการ
ด.ญ.ศศิธรณ์ สามสัง
U10 · หญิง
1405
1 รายการ
ด.ญ.เพชรรุ้ง หมายประโคน
U10 · หญิง