ORG001 / BIB 10xx
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
24 นักกีฬา / ลงทะเบียนใน 20 รายการแข่งขัน
ผลงานการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
คะแนนคิดจากรอบชิงอันดับ 1–8 เท่านั้น ส่วนผลรอบคัดเลือกและสถานะ DNS/DNF/DQ แสดงเพื่อให้ตรวจสอบผลงานได้ครบ · ดูตารางคะแนนทั้งหมด
0ทอง
0เงิน
0ทองแดง
| รายการ / รอบ | วันที่ / เวลาแข่งขัน | รุ่น / เพศ | ผู้เข้าแข่งขัน | ผลงาน / สถานะ | อันดับ / เหรียญ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENT 228 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | ด.ญ. วิชาพัศ ลุนสอน | 17.17 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 231 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | ด.ช. กฤติเดช วิลาวัลย์ | 14.20 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 234 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | 1:11.07 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 132 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | 56.89 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 119 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | ด.ญ. ธนพร แว่นแคว้น | 12.42 | อันดับ 8 | 1 | |
| EVENT 101 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U10 · หญิง | ด.ญ. บุญสิตา แจ้งตรง | 11.12 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 101 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U10 · หญิง | ด.ญ. ธนพร แว่นแคว้น | 10.39 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 102 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · ชาย | ด.ช.ภาคินย์ บุญประสม | 10.50 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 102 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U10 · ชาย | ด.ช. จิราเมธ รากเงิน | 11.30 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · หญิง | ด.ญ. ณัฐณิชา ธนะบูรณ์ | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U12 · หญิง | ด.ญพิชญาภัค ถิ่นขาม | 13.79 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 104 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · ชาย | ด.ช.เอกศิษฐ์ เลิศสมประสงค์ | 13.28 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 104 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · ชาย | ด.ช. ฉัตรทัน ถนอมสุข | 12.91 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 108 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · หญิง | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | 55.54 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 109 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | 59.89 | อันดับ 8 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 110 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีหญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | 2:10.69 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 111 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · ชาย | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | 2:15.63 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 115 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | ด.ญ.ศิริณภัทร หงษ์วิเศษ | DQ ถูกตัดสิทธิ์ | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 115 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U10 · หญิง | ด.ญ ภัทรพร เกตุศักดิ์ | 28.23 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 116 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · ชาย | ด.ช.ศาสตร์ตราวุฒิ มารัตน์ | 27.98 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 116 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U10 · ชาย | ด.ช. นวมินทร์ รุ่งรัศมี | 27.21 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 117 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | ด.ญ. พิชชาภา ปราณี | 42.65 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 117 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · หญิง | ด.ญ. ณัฐรดา เดชะคำภู | 38.00 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 118 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | ด.ช.ณณเดช ทะยะราษฎร์ | 42.10 | อันดับ 8 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 118 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · ชาย | ด.ช.พงศ์พิพัฒน์ ศรีพันธ์ | DQ ถูกตัดสิทธิ์ | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 213 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | ด.ญ. วิชาพัศ ลุนสอน | 16.88 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 213 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · หญิง | ด.ญ ชรินทรีทิพย์ สุดเต้ | 18.20 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 214 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · ชาย | ด.ช. ฐานพัฒน์ ลาภสาร | DQ ถูกตัดสิทธิ์ | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 214 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U10 · ชาย | ด.ช. กฤตนัย ด้วงทอง | 17.11 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | ด.ญ.ทิพย์รัตน์ แสงงาม | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | ด.ญ. อันญญา วรรณทอง | 15.29 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 216 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | ด.ช.ภูธเนษฐ์ บุญครอง | 16.29 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 216 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U12 · ชาย | ด.ช. กฤติเดช วิลาวัลย์ | 14.23 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 218 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | 1:09.02 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 219 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · ชาย | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | 1:01.89 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 220 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | 1:10.51 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 221 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | 1:10.04 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 |
รายชื่อนักกีฬา
1003
1 รายการ
ด.ช. กฤตนัย ด้วงทอง
U10 · ชาย
1015
1 รายการ
ด.ช. กฤติเดช วิลาวัลย์
U12 · ชาย
1002
1 รายการ
ด.ช. จิราเมธ รากเงิน
U10 · ชาย
1013
1 รายการ
ด.ช. ฉัตรทัน ถนอมสุข
U12 · ชาย
1004
1 รายการ
ด.ช. ฐานพัฒน์ ลาภสาร
U10 · ชาย
1006
1 รายการ
ด.ช. นวมินทร์ รุ่งรัศมี
U10 · ชาย
1018
1 รายการ
ด.ช.ณณเดช ทะยะราษฎร์
U12 · ชาย
1017
1 รายการ
ด.ช.พงศ์พิพัฒน์ ศรีพันธ์
U12 · ชาย
1001
1 รายการ
ด.ช.ภาคินย์ บุญประสม
U10 · ชาย
1016
1 รายการ
ด.ช.ภูธเนษฐ์ บุญครอง
U12 · ชาย
1005
1 รายการ
ด.ช.ศาสตร์ตราวุฒิ มารัตน์
U10 · ชาย
1014
1 รายการ
ด.ช.เอกศิษฐ์ เลิศสมประสงค์
U12 · ชาย
1010
1 รายการ
ด.ญ ชรินทรีทิพย์ สุดเต้
U10 · หญิง
1012
1 รายการ
ด.ญ ภัทรพร เกตุศักดิ์
U10 · หญิง
1019
1 รายการ
ด.ญ. ณัฐณิชา ธนะบูรณ์
U12 · หญิง
1024
1 รายการ
ด.ญ. ณัฐรดา เดชะคำภู
U12 · หญิง
1008
1 รายการ
ด.ญ. ธนพร แว่นแคว้น
U10 · หญิง
1007
1 รายการ
ด.ญ. บุญสิตา แจ้งตรง
U10 · หญิง
1023
1 รายการ
ด.ญ. พิชชาภา ปราณี
U12 · หญิง
1009
1 รายการ
ด.ญ. วิชาพัศ ลุนสอน
U10 · หญิง
1022
1 รายการ
ด.ญ. อันญญา วรรณทอง
U12 · หญิง
1021
1 รายการ
ด.ญ.ทิพย์รัตน์ แสงงาม
U12 · หญิง
1011
1 รายการ
ด.ญ.ศิริณภัทร หงษ์วิเศษ
U10 · หญิง
1020
1 รายการ
ด.ญพิชญาภัค ถิ่นขาม
U12 · หญิง