ORG009 / BIB 18xx
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
20 นักกีฬา / ลงทะเบียนใน 33 รายการแข่งขัน
ผลงานการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
คะแนนคิดจากรอบชิงอันดับ 1–8 เท่านั้น ส่วนผลรอบคัดเลือกและสถานะ DNS/DNF/DQ แสดงเพื่อให้ตรวจสอบผลงานได้ครบ · ดูตารางคะแนนทั้งหมด
0ทอง
0เงิน
2ทองแดง
| รายการ / รอบ | วันที่ / เวลาแข่งขัน | รุ่น / เพศ | ผู้เข้าแข่งขัน | ผลงาน / สถานะ | อันดับ / เหรียญ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENT 127 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | ด.ญ.นันฐิตา อินทรุกขา | 1:17.19 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 201 · วิ่งผลัด 4X400 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 5:34.87 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 136 · วิ่งผลัดต่างระยะ 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 3:12.03 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 238 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 1:02.18 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 222 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | ด.ญ.สุทิตา ศิริมงคล | 33.73 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 226 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | ด.ญ.อิงนภา วิจิตร | 2:24.95 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 127 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | ด.ญ.สุทิตา ศิริมงคล | 1:24.67 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 222 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | ด.ญ.นันฐิตา อินทรุกขา | 34.29 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 226 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | ด.ญ.จิราวดี รัตนะวัล | 2:29.51 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 241 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 1:00.03 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 137 · วิ่งผลัดต่างระยะ 15 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 2:45.79 | อันดับ 8 | 1 | |
| EVENT 202 · วิ่งผลัด 4X400 เมตร 15 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 5:09.62 | อันดับ 8 | 1 | |
| EVENT 101 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U10 · หญิง | ด.ญ.สุทธิดา เบาระคน | 11.68 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 101 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U10 · หญิง | ด.ญ.เฌอลลิน ปูชื่น | 12.68 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 102 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U10 · ชาย | ณัฐวัฒน์ แทนทอง | 9.62 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 102 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 6 | U10 · ชาย | นนทวัฒน์ สกุลพอง | 10.07 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | ด.ญ.ปิยธิดา ไชยเต็ม | 13.89 | อันดับ 8 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | ด.ญ.ลภญากร สวนมา | 12.72 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 104 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | ด.ช.ธนดล เพิ่มพร | 11.87 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 104 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U12 · ชาย | ด.ช.ธนดล อึ้งตระกูล | 11.61 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 105 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | ด.ญ.สุทิตา ศิริมงคล | 15.76 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 105 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · หญิง | ด.ญ.นันฐิตา อินทรุกขา | 15.18 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 106 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | ด.ช.สุพรชัย ศรีโศกา | 13.05 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 106 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U15 · ชาย | ด.ช.ชานนท์ สว่างคำ | 13.72 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 108 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 57.79 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 109 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 54.59 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 110 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีหญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 2:01.77 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 111 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 2:00.67 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 112 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีหญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | ด.ญ.นันฐิตา อินทรุกขา | 1:20.38 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 112 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีหญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · หญิง | ด.ญ.สุทิตา ศิริมงคล | 1:23.18 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 113 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | ด.ช.โมฮะมัด ปาทาน | 1:39.23 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 113 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U15 · ชาย | ด.ช.กวีวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ | 1:12.76 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 115 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | ด.ญ.สุภาวดี วัตนะวัล | DQ ถูกตัดสิทธิ์ | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 115 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · หญิง | ด.ญ.กัญญาวีร์ โลมาศ | 27.92 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 116 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | ด.ช.วงศกร สว่างงาม | 28.61 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 116 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U10 · ชาย | ณัฐวัฒน์ แทนทอง | 24.50 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 117 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | ด.ญ.ลภญากร สวนมา | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 117 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | ด.ญ.ปิยธิดา ไชยเต็ม | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 118 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · ชาย | ด.ช.ธนดล อึ้งตระกูล | 32.81 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 118 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U12 · ชาย | ด.ช.มธุกร ใจชอบ | 32.54 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 123 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | ด.ญ.นันฐิตา อินทรุกขา | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 210 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | ด.ญ.นันฐิตา อินทรุกขา | 33.53 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 210 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · หญิง | ด.ญ.สุทิตา ศิริมงคล | 33.82 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 211 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | ด.ช.สุพรชัย ศรีโศกา | 26.89 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 211 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | ด.ช.ชานนท์ สว่างคำ | 27.75 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 213 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U10 · หญิง | ด.ญ.สุภาวดี วัตนะวัล | 18.28 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 213 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U10 · หญิง | ด.ญ.เฌอลลิน ปูชื่น | 21.22 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 214 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | ณัฐวัฒน์ แทนทอง | 15.57 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 214 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U10 · ชาย | ด.ช.วงศกร สว่างงาม | 17.59 | อันดับ 8 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U12 · หญิง | ด.ญ.ปิยธิดา ไชยเต็ม | 19.09 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · หญิง | ด.ญ.ลภญากร สวนมา | 16.61 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 216 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · ชาย | ด.ช.ธนดล อึ้งตระกูล | 14.68 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 216 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U12 · ชาย | ด.ช.ธนดล เพิ่มพร | 15.05 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 217 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 54.95 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 218 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 1:10.42 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 219 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 1:00.01 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 220 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | DQ ถูกตัดสิทธิ์ | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 221 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 |
รายชื่อนักกีฬา
1802
3 รายการ
ณัฐวัฒน์ แทนทอง
U10 · ชาย
1815
1 รายการ
ด.ช.กวีวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
U15 · ชาย
1814
2 รายการ
ด.ช.ชานนท์ สว่างคำ
U15 · ชาย
1808
3 รายการ
ด.ช.ธนดล อึ้งตระกูล
U12 · ชาย
1809
2 รายการ
ด.ช.ธนดล เพิ่มพร
U12 · ชาย
1810
1 รายการ
ด.ช.มธุกร ใจชอบ
U12 · ชาย
1803
2 รายการ
ด.ช.วงศกร สว่างงาม
U10 · ชาย
1813
2 รายการ
ด.ช.สุพรชัย ศรีโศกา
U15 · ชาย
1816
1 รายการ
ด.ช.โมฮะมัด ปาทาน
U15 · ชาย
1807
1 รายการ
ด.ญ.กัญญาวีร์ โลมาศ
U10 · หญิง
1819
1 รายการ
ด.ญ.จิราวดี รัตนะวัล
U15 · หญิง
1818
3 รายการ
ด.ญ.นันฐิตา อินทรุกขา
U15 · หญิง
1812
3 รายการ
ด.ญ.ปิยธิดา ไชยเต็ม
U12 · หญิง
1811
3 รายการ
ด.ญ.ลภญากร สวนมา
U12 · หญิง
1804
1 รายการ
ด.ญ.สุทธิดา เบาระคน
U10 · หญิง
1817
3 รายการ
ด.ญ.สุทิตา ศิริมงคล
U15 · หญิง
1806
2 รายการ
ด.ญ.สุภาวดี วัตนะวัล
U10 · หญิง
1820
1 รายการ
ด.ญ.อิงนภา วิจิตร
U15 · หญิง
1805
2 รายการ
ด.ญ.เฌอลลิน ปูชื่น
U10 · หญิง
1801
1 รายการ
นนทวัฒน์ สกุลพอง
U10 · ชาย