ORG014 / BIB 23xx
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
9 นักกีฬา / ลงทะเบียนใน 22 รายการแข่งขัน
ผลงานการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
คะแนนคิดจากรอบชิงอันดับ 1–8 เท่านั้น ส่วนผลรอบคัดเลือกและสถานะ DNS/DNF/DQ แสดงเพื่อให้ตรวจสอบผลงานได้ครบ · ดูตารางคะแนนทั้งหมด
0ทอง
2เงิน
4ทองแดง
| รายการ / รอบ | วันที่ / เวลาแข่งขัน | รุ่น / เพศ | ผู้เข้าแข่งขัน | ผลงาน / สถานะ | อันดับ / เหรียญ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENT 134 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ | 1:45.06 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 241 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ | 57.46 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 135 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ | 1:37.43 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 208 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | เด็กชายศุภวิชญ์ ชั้นภิภพ | 29.95 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 231 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | เด็กชายศุภวิชญ์ ชั้นภิภพ | 13.68 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 240 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ | 1:01.49 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 122 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | เด็กชายศุภวิชญ์ ชั้นภิภพ | 11.07 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 202 · วิ่งผลัด 4X400 เมตร 15 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ | 4:44.55 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 228 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | เด็กหญิงธัญญารัตน์ ผิวเงินยวง | 16.57 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 122 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | เด็กชายธนโชติ ประสาท | 11.33 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 137 · วิ่งผลัดต่างระยะ 15 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ | 2:42.63 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 119 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | เด็กหญิงธัญญารัตน์ ผิวเงินยวง | 12.39 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 223 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายปิยะพงศ์ จินาพร | 26.44 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 121 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | เด็กหญิงณัฎฐนิช สีพันธ์ | 12.12 | อันดับ 8 | 1 | |
| EVENT 208 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | เด็กชายธนโชติ ประสาท | 32.98 | อันดับ 8 | 1 | |
| EVENT 101 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | เด็กหญิงธัญญารัตน์ ผิวเงินยวง | 9.84 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 102 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | เด็กชายพชร ธนะวงค์ | 10.03 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | เด็กหญิงนรินทร์ธร จินาพร | 12.40 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | เด็กหญิงณัฎฐนิช สีพันธ์ | 11.96 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 104 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · ชาย | เด็กชายศุภวิชญ์ ชั้นภิภพ | 10.79 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 104 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U12 · ชาย | เด็กชายธนโชติ ประสาท | 11.38 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 106 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายวิสิฐ น้ำผล | 13.22 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 106 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | เด็กชายปิยะพงศ์ จินาพร | 12.89 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 110 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีหญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ | 1:44.31 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 111 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ | 1:34.23 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 113 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายปิยะพงศ์ จินาพร | 1:11.74 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 113 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U15 · ชาย | เด็กชายคุณวัตร์ กุจะพันธ์ | 1:07.87 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 115 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | เด็กหญิงธัญญารัตน์ ผิวเงินยวง | DQ ถูกตัดสิทธิ์ | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 116 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · ชาย | เด็กชายพชร ธนะวงค์ | 26.13 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 117 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | เด็กหญิงณัฎฐนิช สีพันธ์ | 32.47 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 117 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · หญิง | เด็กหญิงนรินทร์ธร จินาพร | 33.22 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 118 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | เด็กชายศุภวิชญ์ ชั้นภิภพ | 28.83 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 118 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · ชาย | เด็กชายธนโชติ ประสาท | 30.79 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 128 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายคุณวัตร์ กุจะพันธ์ | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 211 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายคุณวัตร์ กุจะพันธ์ | 29.44 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 211 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | เด็กชายปิยะพงศ์ จินาพร | 26.88 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 213 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U10 · หญิง | เด็กหญิงธัญญารัตน์ ผิวเงินยวง | 16.60 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 214 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · ชาย | เด็กชายพชร ธนะวงค์ | 17.03 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · หญิง | เด็กหญิงนรินทร์ธร จินาพร | 15.75 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U12 · หญิง | เด็กหญิงณัฎฐนิช สีพันธ์ | 15.17 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 216 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | เด็กชายธนโชติ ประสาท | 14.50 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 216 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U12 · ชาย | เด็กชายศุภวิชญ์ ชั้นภิภพ | 13.74 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 217 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ | 54.44 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 218 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ | 1:01.30 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 219 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ | 56.71 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 |
รายชื่อนักกีฬา
2311
2 รายการ
เด็กชายคุณวัตร์ กุจะพันธ์
U15 · ชาย
2306
3 รายการ
เด็กชายธนโชติ ประสาท
U12 · ชาย
2309
3 รายการ
เด็กชายปิยะพงศ์ จินาพร
U15 · ชาย
2302
3 รายการ
เด็กชายพชร ธนะวงค์
U10 · ชาย
2310
1 รายการ
เด็กชายวิสิฐ น้ำผล
U15 · ชาย
2305
3 รายการ
เด็กชายศุภวิชญ์ ชั้นภิภพ
U12 · ชาย
2307
3 รายการ
เด็กหญิงณัฎฐนิช สีพันธ์
U12 · หญิง
2303
3 รายการ
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ผิวเงินยวง
U10 · หญิง
2308
3 รายการ
เด็กหญิงนรินทร์ธร จินาพร
U12 · หญิง