ORG004 / BIB 13xx
โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)
12 นักกีฬา / ลงทะเบียนใน 17 รายการแข่งขัน
ผลงานการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
คะแนนคิดจากรอบชิงอันดับ 1–8 เท่านั้น ส่วนผลรอบคัดเลือกและสถานะ DNS/DNF/DQ แสดงเพื่อให้ตรวจสอบผลงานได้ครบ · ดูตารางคะแนนทั้งหมด
0ทอง
0เงิน
0ทองแดง
| รายการ / รอบ | วันที่ / เวลาแข่งขัน | รุ่น / เพศ | ผู้เข้าแข่งขัน | ผลงาน / สถานะ | อันดับ / เหรียญ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENT 139 · วิ่งผลัดต่างระยะ 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) | 2:44.74 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 204 · วิ่งผลัด 4X400 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) | 4:48.57 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 126 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายวุฒิชัย วิลัยรัตน์ | 12.02 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 135 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) | 1:53.26 | อันดับ 8 | 1 | |
| EVENT 102 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U10 · ชาย | ดช.ประยุทธ์ แก้วกุญปัญญา | 10.46 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 102 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 6 | U10 · ชาย | ดช.ตันติกร พิทักษ์ | 9.78 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | เด็กหญิงลลิดา ชรูด | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U12 · หญิง | เด็กหญิงฐิรญา พิญพงศ์ | 13.81 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 104 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · ชาย | เด็กชายกอบชนน์ วิระบรรณ์ | 13.08 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 104 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · ชาย | เด็กชายธีรโชติ วิเศษ | 11.79 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 105 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงธิดาลักษณ์ นิกะพิมพ์ | 16.25 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 107 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายประกราย แก้วกูลปัญญา | 13.12 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 107 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U18 · ชาย | นายวุฒิชัย วิลัยรัตน์ | 12.47 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 109 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) | 53.85 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 110 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีหญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) | 2:05.67 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 111 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · ชาย | โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) | 1:53.81 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 125 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | นางสาวณิชกานต์ วันงาม | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 214 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · ชาย | ดช.ประยุทธ์ แก้วกุญปัญญา | 16.72 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U12 · หญิง | เด็กหญิงลลิดา ชรูด | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · หญิง | เด็กหญิงอาภาพร แก่นท้าว | 18.83 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 216 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · ชาย | เด็กชายสิรธีร์ บุญประคอง | 17.71 | อันดับ 8 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 216 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U12 · ชาย | เด็กชายธีรโชติ วิเศษ | 15.08 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 218 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 219 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) | 1:07.43 | อันดับ 8 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 237 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 |
รายชื่อนักกีฬา
1302
1 รายการ
ดช.ตันติกร พิทักษ์
U10 · ชาย
1301
2 รายการ
ดช.ประยุทธ์ แก้วกุญปัญญา
U10 · ชาย
1312
1 รายการ
นางสาวณิชกานต์ วันงาม
U18 · หญิง
1311
1 รายการ
นายประกราย แก้วกูลปัญญา
U18 · ชาย
1310
1 รายการ
นายวุฒิชัย วิลัยรัตน์
U18 · ชาย
1304
1 รายการ
เด็กชายกอบชนน์ วิระบรรณ์
U12 · ชาย
1303
2 รายการ
เด็กชายธีรโชติ วิเศษ
U12 · ชาย
1305
1 รายการ
เด็กชายสิรธีร์ บุญประคอง
U12 · ชาย
1307
1 รายการ
เด็กหญิงฐิรญา พิญพงศ์
U12 · หญิง
1309
1 รายการ
เด็กหญิงธิดาลักษณ์ นิกะพิมพ์
U15 · หญิง
1306
2 รายการ
เด็กหญิงลลิดา ชรูด
U12 · หญิง
1308
1 รายการ
เด็กหญิงอาภาพร แก่นท้าว
U12 · หญิง