ORG029 / BIB 38xx
โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี
24 นักกีฬา / ลงทะเบียนใน 33 รายการแข่งขัน
ผลงานการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
คะแนนคิดจากรอบชิงอันดับ 1–8 เท่านั้น ส่วนผลรอบคัดเลือกและสถานะ DNS/DNF/DQ แสดงเพื่อให้ตรวจสอบผลงานได้ครบ · ดูตารางคะแนนทั้งหมด
28ทอง
19เงิน
3ทองแดง
| รายการ / รอบ | วันที่ / เวลาแข่งขัน | รุ่น / เพศ | ผู้เข้าแข่งขัน | ผลงาน / สถานะ | อันดับ / เหรียญ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENT 121 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | เด็กหญิงกัญญารัตน์ โทสวัสดิ์ | 10.68 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 123 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงวรินยุพา นันทะรักษ์ | 13.70 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 125 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | นางสาวฟ้าใส บัวศรี | 12.83 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 126 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายพชรพล โกษาจันทร์ | 10.60 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 127 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วรเวช | 1:06.11 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 129 · วิ่ง 400 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | เด็กหญิงกานดาวดี พันเกษราช | 1:06.10 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 130 · วิ่ง 400 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายจักรวุฒิ อัมฤทธิ์ | 52.61 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 131 · วิ่ง 1,500 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายยศกร เสียงเย็น | 4:43.73 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 131 · วิ่ง 1,500 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | นางสาวปริยรัตต์ กุทอง | 5:40.82 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 136 · วิ่งผลัดต่างระยะ 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี | 2:46.91 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 138 · วิ่งผลัดต่างระยะ 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี | 2:42.87 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 139 · วิ่งผลัดต่างระยะ 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี | 2:09.08 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 201 · วิ่งผลัด 4X400 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี | 4:55.55 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 202 · วิ่งผลัด 4X400 เมตร 15 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี | 3:48.30 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 203 · วิ่งผลัด 4X400 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี | 4:51.26 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 204 · วิ่งผลัด 4X400 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี | 3:47.52 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 207 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | เด็กหญิงกัญญารัตน์ โทสวัสดิ์ | 28.25 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 222 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วรเวช | 27.95 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 224 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | นางสาวฟ้าใส บัวศรี | 29.22 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 225 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายอภิสิทธิ์ วงเวียน | 22.78 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 226 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงอรุณรัตน์ ทะนะพันธุ์ | 1:48.90 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 227 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายธนกฤต พิมพ์แก้ว | 1:32.68 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 230 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | เด็กหญิงกัญญารัตน์ โทสวัสดิ์ | 13.61 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 232 · วิ่ง 800 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | นางสาวปริยรัตต์ กุทอง | 2:42.09 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 233 · วิ่ง 800 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายปัญญาวัฒน์ กองก่ำ | 2:12.10 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 236 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี | 53.84 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 237 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี | 44.84 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 238 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี | 53.80 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 123 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วรเวช | 13.80 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 124 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | ธนวินท์ ทยานสิงห์ | 11.97 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 125 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | นางสาวทิพติยา สะใบ | 15.17 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 126 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายอภิสิทธิ์ วงเวียน | 10.90 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 127 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงณฉัตรา นาควัชระกุล | 1:08.78 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 129 · วิ่ง 400 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | นางสาวปริยรัตต์ กุทอง | 1:08.05 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 130 · วิ่ง 400 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายปัญญาวัฒน์ กองก่ำ | 53.72 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 131 · วิ่ง 1,500 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายศิริโชค จันทร์อยู่จริง | 4:45.65 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 131 · วิ่ง 1,500 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | เด็กหญิงกานดาวดี พันเกษราช | 5:41.55 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 137 · วิ่งผลัดต่างระยะ 15 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี | 2:12.57 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 207 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | เด็กหญิงสมิตรา ป้องญาติ | 30.60 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 222 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงวรินยุพา นันทะรักษ์ | 28.92 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 224 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | นางสาวทิพติยา สะใบ | 29.89 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 225 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายจักรกฤษณ์ ฤทธิมาศ | 24.00 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 226 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงณฉัตรา นาควัชระกุล | 1:50.25 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 230 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | เด็กหญิงสมิตรา ป้องญาติ | 14.63 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 232 · วิ่ง 800 เมตร 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · หญิง | เด็กหญิงกานดาวดี พันเกษราช | 2:42.59 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 233 · วิ่ง 800 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายยศกร เสียงเย็น | 2:12.32 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 239 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 15 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี | 47.80 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 128 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายธนกฤต พิมพ์แก้ว | 54.60 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 223 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายธนกฤต พิมพ์แก้ว | 24.59 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 227 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายชัชพิมุข มุ่งดี | 1:35.87 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 121 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | เด็กหญิงสมิตรา ป้องญาติ | 11.67 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 124 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | ธีรพันธ์ จุกจันทร์ | 12.14 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 128 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายปัณถิรวัฒน์ วรพิมรัตน์ | 57.47 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 223 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | ธนวินท์ ทยานสิงห์ | 25.00 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | เด็กหญิงสมิตรา ป้องญาติ | 11.62 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · หญิง | เด็กหญิงกัญญารัตน์ โทสวัสดิ์ | 10.70 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 105 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงวรินยุพา นันทะรักษ์ | 13.87 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 105 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · หญิง | เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วรเวช | 14.16 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 106 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | ธนวินท์ ทยานสิงห์ | 11.79 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 106 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U15 · ชาย | ธีรพันธ์ จุกจันทร์ | 12.07 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 107 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายอภิสิทธิ์ วงเวียน | 11.30 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 107 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U18 · ชาย | นายพชรพล โกษาจันทร์ | 11.30 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 112 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีหญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วรเวช | 1:13.58 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 112 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีหญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · หญิง | เด็กหญิงณฉัตรา นาควัชระกุล | 1:09.10 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 113 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายธนกฤต พิมพ์แก้ว | 54.89 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 113 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | เด็กชายปัณถิรวัฒน์ วรพิมรัตน์ | 58.76 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 114 · วิ่ง 400 เมตร 18 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายปัญญาวัฒน์ กองก่ำ | 56.09 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 114 · วิ่ง 400 เมตร 18 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U18 · ชาย | นายจักรวุฒิ อัมฤทธิ์ | 56.79 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 117 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | เด็กหญิงกัญญารัตน์ โทสวัสดิ์ | 27.94 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 117 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U12 · หญิง | เด็กหญิงสมิตรา ป้องญาติ | 30.58 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 209 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | เด็กชายธนกฤต พิมพ์แก้ว | 1:48.72 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 209 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U15 · ชาย | เด็กชายชัชพิมุข มุ่งดี | 1:38.32 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 210 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงวรินยุพา นันทะรักษ์ | 29.89 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 210 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · หญิง | เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วรเวช | 31.33 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 211 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | ธนวินท์ ทยานสิงห์ | 25.17 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 211 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U15 · ชาย | เด็กชายธนกฤต พิมพ์แก้ว | 24.64 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 212 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายจักรกฤษณ์ ฤทธิมาศ | 24.85 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 212 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U18 · ชาย | นายอภิสิทธิ์ วงเวียน | 23.29 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U12 · หญิง | เด็กหญิงกัญญารัตน์ โทสวัสดิ์ | 13.53 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U12 · หญิง | เด็กหญิงสมิตรา ป้องญาติ | 14.51 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 217 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี | 47.46 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 |
รายชื่อนักกีฬา
3823
2 รายการ
ธนวินท์ ทยานสิงห์
U15 · ชาย
3824
1 รายการ
ธีรพันธ์ จุกจันทร์
U15 · ชาย
3820
2 รายการ
นางสาวทิพติยา สะใบ
U18 · หญิง
3821
3 รายการ
นางสาวปริยรัตต์ กุทอง
U18 · หญิง
3819
2 รายการ
นางสาวฟ้าใส บัวศรี
U18 · หญิง
3814
1 รายการ
นายจักรกฤษณ์ ฤทธิมาศ
U18 · ชาย
3815
1 รายการ
นายจักรวุฒิ อัมฤทธิ์
U18 · ชาย
3816
2 รายการ
นายปัญญาวัฒน์ กองก่ำ
U18 · ชาย
3813
1 รายการ
นายพชรพล โกษาจันทร์
U18 · ชาย
3817
2 รายการ
นายยศกร เสียงเย็น
U18 · ชาย
3818
1 รายการ
นายศิริโชค จันทร์อยู่จริง
U18 · ชาย
3812
2 รายการ
นายอภิสิทธิ์ วงเวียน
U18 · ชาย
3805
1 รายการ
เด็กชายชัชพิมุข มุ่งดี
U15 · ชาย
3803
3 รายการ
เด็กชายธนกฤต พิมพ์แก้ว
U15 · ชาย
3804
1 รายการ
เด็กชายปัณถิรวัฒน์ วรพิมรัตน์
U15 · ชาย
3802
3 รายการ
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โทสวัสดิ์
U12 · หญิง
3822
3 รายการ
เด็กหญิงกานดาวดี พันเกษราช
U18 · หญิง
3810
1 รายการ
เด็กหญิงจารุวรรณ ทัศนารักษ์
U15 · หญิง
3809
2 รายการ
เด็กหญิงณฉัตรา นาควัชระกุล
U15 · หญิง
3807
1 รายการ
เด็กหญิงปภาวรินท์ จักรสาร
U15 · หญิง
3806
3 รายการ
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วรเวช
U15 · หญิง
3808
2 รายการ
เด็กหญิงวรินยุพา นันทะรักษ์
U15 · หญิง
3801
3 รายการ
เด็กหญิงสมิตรา ป้องญาติ
U12 · หญิง
3811
1 รายการ
เด็กหญิงอรุณรัตน์ ทะนะพันธุ์
U15 · หญิง