ORG040 / BIB 49xx
โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
10 นักกีฬา / ลงทะเบียนใน 14 รายการแข่งขัน
ผลงานการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
คะแนนคิดจากรอบชิงอันดับ 1–8 เท่านั้น ส่วนผลรอบคัดเลือกและสถานะ DNS/DNF/DQ แสดงเพื่อให้ตรวจสอบผลงานได้ครบ · ดูตารางคะแนนทั้งหมด
0ทอง
6เงิน
5ทองแดง
| รายการ / รอบ | วันที่ / เวลาแข่งขัน | รุ่น / เพศ | ผู้เข้าแข่งขัน | ผลงาน / สถานะ | อันดับ / เหรียญ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENT 136 · วิ่งผลัดต่างระยะ 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | โรงเรียนสะพือวิทยาคาร | 3:02.06 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 139 · วิ่งผลัดต่างระยะ 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | โรงเรียนสะพือวิทยาคาร | 2:16.45 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 201 · วิ่งผลัด 4X400 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | โรงเรียนสะพือวิทยาคาร | 5:21.98 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 204 · วิ่งผลัด 4X400 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | โรงเรียนสะพือวิทยาคาร | 3:56.63 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 237 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | โรงเรียนสะพือวิทยาคาร | 46.49 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 238 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | โรงเรียนสะพือวิทยาคาร | 59.37 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 123 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงวรินยุพา ไชยนาม | 14.35 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 126 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายกิติพันธ์ หมดหลง | 11.30 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 130 · วิ่ง 400 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายชิติพัทธ์ ลำงาม | 55.71 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 222 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงวรินยุพา ไชยนาม | 31.31 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 225 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายกิติพันธ์ หมดหลง | 24.30 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 127 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงทิพย์สุดา สามทอง | 1:18.18 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 130 · วิ่ง 400 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายพสิษฐ์ เจริญรอย | 57.84 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 222 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงทิพย์สุดา สามทอง | 33.06 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 131 · วิ่ง 1,500 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายอดิเทพ แช่มช้อย | 6:23.28 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 225 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายภูวเดช คูณมี | 25.77 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 233 · วิ่ง 800 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายฤติ ไขแสง | 2:37.88 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 123 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | พิยะดา สุภนัก | 15.84 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 126 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายศราวุธ สิงสีทา | 12.60 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 131 · วิ่ง 1,500 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายภูวเดช คูณมี | 6:23.80 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 105 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | พิยะดา สุภนัก | 15.30 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 105 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · หญิง | เด็กหญิงวรินยุพา ไชยนาม | 14.77 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 107 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายกิติพันธ์ หมดหลง | 11.70 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 107 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U18 · ชาย | นายศราวุธ สิงสีทา | 12.03 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 112 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีหญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · หญิง | เด็กหญิงทิพย์สุดา สามทอง | 1:17.22 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 114 · วิ่ง 400 เมตร 18 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายพสิษฐ์ เจริญรอย | 57.81 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 114 · วิ่ง 400 เมตร 18 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U18 · ชาย | นายชิติพัทธ์ ลำงาม | 58.09 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 210 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงทิพย์สุดา สามทอง | 33.11 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 210 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · หญิง | เด็กหญิงวรินยุพา ไชยนาม | 31.77 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 212 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายภูวเดช คูณมี | 25.39 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 212 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U18 · ชาย | นายกิติพันธ์ หมดหลง | 25.47 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 233 · วิ่ง 800 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายอดิเทพ แช่มช้อย | 2:45.08 | อันดับ 9 | 0 |
รายชื่อนักกีฬา
4903
2 รายการ
นายกิติพันธ์ หมดหลง
U18 · ชาย
4907
1 รายการ
นายชิติพัทธ์ ลำงาม
U18 · ชาย
4906
1 รายการ
นายพสิษฐ์ เจริญรอย
U18 · ชาย
4905
2 รายการ
นายภูวเดช คูณมี
U18 · ชาย
4909
1 รายการ
นายฤติ ไขแสง
U18 · ชาย
4904
1 รายการ
นายศราวุธ สิงสีทา
U18 · ชาย
4908
2 รายการ
นายอดิเทพ แช่มช้อย
U18 · ชาย
4910
1 รายการ
พิยะดา สุภนัก
U15 · หญิง
4902
2 รายการ
เด็กหญิงทิพย์สุดา สามทอง
U15 · หญิง
4901
2 รายการ
เด็กหญิงวรินยุพา ไชยนาม
U15 · หญิง