ORG030 / BIB 39xx
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
12 นักกีฬา / ลงทะเบียนใน 17 รายการแข่งขัน
ผลงานการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
คะแนนคิดจากรอบชิงอันดับ 1–8 เท่านั้น ส่วนผลรอบคัดเลือกและสถานะ DNS/DNF/DQ แสดงเพื่อให้ตรวจสอบผลงานได้ครบ · ดูตารางคะแนนทั้งหมด
0ทอง
0เงิน
5ทองแดง
| รายการ / รอบ | วันที่ / เวลาแข่งขัน | รุ่น / เพศ | ผู้เข้าแข่งขัน | ผลงาน / สถานะ | อันดับ / เหรียญ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENT 136 · วิ่งผลัดต่างระยะ 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร | 3:08.04 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 137 · วิ่งผลัดต่างระยะ 15 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร | 2:26.09 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 202 · วิ่งผลัด 4X400 เมตร 15 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร | 4:14.37 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 238 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร | 1:01.56 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 239 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 15 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร | 50.73 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 126 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายอภินันท์ จันทรหอม | 11.55 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 139 · วิ่งผลัดต่างระยะ 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร | 2:24.63 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 204 · วิ่งผลัด 4X400 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร | 4:21.01 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 225 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายนครินทร์ การินทร์ | 24.48 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 237 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร | 49.63 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 126 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายนครินทร์ เสนาคูณ | 11.80 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 128 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายณัฐวุฒิ สืบสิงห์ | 1:04.33 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 227 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายปณต ยอดลี | 1:42.49 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 124 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายการัณยภาส จันทร์งาม | 12.41 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 130 · วิ่ง 400 เมตร 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายจักริน แก้วลองบน | 59.72 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 225 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายอภินันท์ จันทรหอม | 26.05 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 105 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงสุชัญญา สุทธิสิงห์ | 16.00 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 106 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายการัณยภาส จันทร์งาม | 12.10 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 106 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | เด็กชายศุภากร บุญโสม | 13.81 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 107 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายอภินันท์ จันทรหอม | 12.24 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 107 · วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U18 · ชาย | นายนครินทร์ เสนาคูณ | 12.28 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 113 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | เด็กชายวิทธิวิน ภารการ | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 113 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U15 · ชาย | เด็กชายณัฐวุฒิ สืบสิงห์ | 1:03.48 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 114 · วิ่ง 400 เมตร 18 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U18 · ชาย | นายจักริน แก้วลองบน | 58.48 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 209 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายปณต ยอดลี | 1:44.29 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 209 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | เด็กชายณัฐวุฒิ สืบสิงห์ | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 210 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · หญิง | เด็กหญิงจารุวรรณ เกตุสระน้อย | 33.16 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 211 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายเกียรติกุล ทวีวรรณ | 28.33 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 211 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | เด็กชายการัณยภาส จันทร์งาม | 25.98 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 212 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U18 · ชาย | นายอภินันท์ จันทรหอม | 25.20 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 212 · วิ่ง 200 เมตร 18 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U18 · ชาย | นายนครินทร์ การินทร์ | 24.83 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 217 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร | 50.83 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 222 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงจารุวรรณ เกตุสระน้อย | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 223 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายการัณยภาส จันทร์งาม | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 |
รายชื่อนักกีฬา
3913
1 รายการ
นายจักริน แก้วลองบน
U18 · ชาย
3912
1 รายการ
นายนครินทร์ การินทร์
U18 · ชาย
3910
1 รายการ
นายนครินทร์ เสนาคูณ
U18 · ชาย
3911
2 รายการ
นายอภินันท์ จันทรหอม
U18 · ชาย
3901
2 รายการ
เด็กชายการัณยภาส จันทร์งาม
U15 · ชาย
3904
2 รายการ
เด็กชายณัฐวุฒิ สืบสิงห์
U15 · ชาย
3906
1 รายการ
เด็กชายปณต ยอดลี
U15 · ชาย
3905
1 รายการ
เด็กชายวิทธิวิน ภารการ
U15 · ชาย
3902
1 รายการ
เด็กชายศุภากร บุญโสม
U15 · ชาย
3903
1 รายการ
เด็กชายเกียรติกุล ทวีวรรณ
U15 · ชาย
3908
1 รายการ
เด็กหญิงจารุวรรณ เกตุสระน้อย
U15 · หญิง
3907
1 รายการ
เด็กหญิงสุชัญญา สุทธิสิงห์
U15 · หญิง