ORG007 / BIB 16xx
โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่
9 นักกีฬา / ลงทะเบียนใน 18 รายการแข่งขัน
ผลงานการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
คะแนนคิดจากรอบชิงอันดับ 1–8 เท่านั้น ส่วนผลรอบคัดเลือกและสถานะ DNS/DNF/DQ แสดงเพื่อให้ตรวจสอบผลงานได้ครบ · ดูตารางคะแนนทั้งหมด
5ทอง
3เงิน
2ทองแดง
| รายการ / รอบ | วันที่ / เวลาแข่งขัน | รุ่น / เพศ | ผู้เข้าแข่งขัน | ผลงาน / สถานะ | อันดับ / เหรียญ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENT 132 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ | 50.86 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 133 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ | 46.69 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 234 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ | 1:06.16 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 235 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ | 1:03.76 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 240 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ | 59.66 | เหรียญทอง | 9 | |
| EVENT 119 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | จีรนันท์ การกล้า | 9.77 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 205 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | จีรนันท์ การกล้า | 25.22 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 206 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | ภูริพัฒน์ หอมจันทร์ | 23.70 | เหรียญเงิน | 7 | |
| EVENT 205 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | ฐิตาภา กำทอง | 25.82 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 229 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | ภูริพัฒน์ หอมจันทร์ | 15.54 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 120 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | ทีปกร รอสวัสดิ์ | 9.39 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 206 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | ทีปกร รอสวัสดิ์ | 24.28 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 120 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | ภูริพัฒน์ หอมจันทร์ | 9.56 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 122 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | ธนโชติ พรมดี | 11.18 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 134 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ | 1:47.51 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 208 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | ธนโชติ พรมดี | 30.85 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 229 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | ทีปกร รอสวัสดิ์ | 15.79 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 230 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | มนัสวี ผ่านพรม | 15.03 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 207 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | วริยา เลปนถิรางกูร | 33.79 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 101 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | ฐิตาภา กำทอง | 10.21 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 101 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · หญิง | จีรนันท์ การกล้า | 9.46 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 102 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · ชาย | ภูริพัฒน์ หอมจันทร์ | 9.15 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 102 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U10 · ชาย | ทีปกร รอสวัสดิ์ | 9.13 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · หญิง | กัญญาณัฐ หัถดล | 11.98 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U12 · หญิง | มนัสวี ผ่านพรม | 11.83 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 104 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | ธนโชติ พรมดี | 11.15 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 108 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ | 51.31 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 109 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ | 47.38 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 110 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีหญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ | 1:48.91 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 115 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | จีรนันท์ การกล้า | 24.49 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 115 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U10 · หญิง | ฐิตาภา กำทอง | 25.86 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 116 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · ชาย | ภูริพัฒน์ หอมจันทร์ | 23.72 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 116 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U10 · ชาย | ทีปกร รอสวัสดิ์ | 23.17 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 117 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U12 · หญิง | อัญภรณ์พัชร์ อาระหัง | 33.57 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 117 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · หญิง | วริยา เลปนถิรางกูร | 33.04 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 118 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | ธนโชติ พรมดี | 29.37 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 213 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · หญิง | จีรนันท์ การกล้า | 16.49 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 213 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U10 · หญิง | ฐิตาภา กำทอง | 16.30 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 214 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | ภูริพัฒน์ หอมจันทร์ | 15.08 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 214 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U10 · ชาย | ทีปกร รอสวัสดิ์ | 15.35 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | มนัสวี ผ่านพรม | 14.79 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | กัญญาณัฐ หัถดล | 15.01 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 216 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · ชาย | ธนโชติ พรมดี | 15.21 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 218 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ | 59.40 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 220 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ | 1:10.84 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 221 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ | 1:03.95 | อันดับ 1 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 228 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | ฐิตาภา กำทอง | DQ ถูกตัดสิทธิ์ | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 228 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | จีรนันท์ การกล้า | DQ ถูกตัดสิทธิ์ | ไม่มีอันดับ | 0 |
รายชื่อนักกีฬา
1607
2 รายการ
กัญญาณัฐ หัถดล
U12 · หญิง
1603
3 รายการ
จีรนันท์ การกล้า
U10 · หญิง
1604
3 รายการ
ฐิตาภา กำทอง
U10 · หญิง
1601
3 รายการ
ทีปกร รอสวัสดิ์
U10 · ชาย
1605
3 รายการ
ธนโชติ พรมดี
U12 · ชาย
1602
3 รายการ
ภูริพัฒน์ หอมจันทร์
U10 · ชาย
1606
2 รายการ
มนัสวี ผ่านพรม
U12 · หญิง
1609
1 รายการ
วริยา เลปนถิรางกูร
U12 · หญิง
1608
1 รายการ
อัญภรณ์พัชร์ อาระหัง
U12 · หญิง