ORG002 / BIB 11xx
โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
20 นักกีฬา / ลงทะเบียนใน 27 รายการแข่งขัน
ผลงานการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
คะแนนคิดจากรอบชิงอันดับ 1–8 เท่านั้น ส่วนผลรอบคัดเลือกและสถานะ DNS/DNF/DQ แสดงเพื่อให้ตรวจสอบผลงานได้ครบ · ดูตารางคะแนนทั้งหมด
0ทอง
0เงิน
1ทองแดง
| รายการ / รอบ | วันที่ / เวลาแข่งขัน | รุ่น / เพศ | ผู้เข้าแข่งขัน | ผลงาน / สถานะ | อันดับ / เหรียญ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENT 226 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงณิชกานต์ ทัศนากร | 2:16.36 | เหรียญทองแดง | 6 | |
| EVENT 134 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก | 1:45.63 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 240 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก | 1:01.95 | อันดับ 4 | 5 | |
| EVENT 127 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงณิชกานต์ ทัศนากร | 1:18.48 | อันดับ 5 | 4 | |
| EVENT 123 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงปิยะธิดา สีหนาท | 15.49 | อันดับ 6 | 3 | |
| EVENT 135 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก | 1:47.69 | อันดับ 7 | 2 | |
| EVENT 230 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | เด็กหญิงปนัดดา ศรีคำ | 15.52 | อันดับ 8 | 1 | |
| EVENT 101 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U10 · หญิง | เด็กหญิงสุมิตา วงศ์สุวรรณ | 11.89 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 101 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U10 · หญิง | เด็กหญิงธนพร ทองรัง | 11.30 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 102 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · ชาย | เด็กชายณัฐชนน จงเจริญ | 10.55 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 102 · วิ่ง 60 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U10 · ชาย | เด็กชายกฤษฎาพันธ์ บรรติราช | 11.25 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | เด็กหญิงธิดาภรณ์ วงค์คำตา | 11.80 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 103 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U12 · หญิง | เด็กหญิงชญาภา ชะตะ | 11.85 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 104 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | เด็กชายภานุวัฒน์ มั่งคั่ง | 12.22 | อันดับ 8 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 104 · วิ่ง 80 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U12 · ชาย | เด็กชายธนากร พิมพ์บุญมา | 12.54 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 105 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงณิชกานต์ ทัศนากร | 16.28 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 105 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · หญิง | เด็กหญิงปิยะธิดา สีหนาท | 15.48 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 106 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | เด็กชายเอกพันธ์ บรรทอน | 14.23 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 106 · วิ่ง 100 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U15 · ชาย | เด็กชายภูผา เจริญศิลป์ | 14.81 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 108 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก | 1:00.20 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 109 · วิ่งผลัดต่างระยะ 50-100-150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · ชาย | โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก | 54.89 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 110 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีหญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · หญิง | โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก | 1:44.09 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 111 · วิ่งผลัดต่างระยะ 100 200 300 เมตร 12 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก | 1:53.16 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 112 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีหญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงณิชกานต์ ทัศนากร | 1:19.78 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 112 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีหญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · หญิง | เด็กหญิงปิยะธิดา สีหนาท | 1:38.75 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 113 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายก้องนภา คุตนาม | 1:18.77 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 113 · วิ่ง 400 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · ชาย | เด็กชายภูผา เจริญศิลป์ | 1:13.99 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 115 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · หญิง | เด็กหญิงณัฐริกา ศาลาน้อย | 30.03 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 115 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U10 · หญิง | เด็กหญิงสุมิตา วงศ์สุวรรณ | 30.57 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 116 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U10 · ชาย | เด็กชายวัชรพล ละดาห์ | 27.45 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 116 · วิ่ง 150 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U10 · ชาย | เด็กชายณัฐชนน จงเจริญ | 27.55 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 117 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | เด็กหญิงปนัดดา ศรีคำ | 34.40 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 117 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U12 · หญิง | เด็กหญิงธิดาภรณ์ วงค์คำตา | 32.51 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 118 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | เด็กชายธนากร พิมพ์บุญมา | 38.76 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 118 · วิ่ง 200 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U12 · ชาย | เด็กชายอนันดา กาวัลย์ | 33.34 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 209 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายเอกพันธ์ บรรทอน | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 209 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 3 | U15 · ชาย | เด็กชายก้องนภา คุตนาม | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 210 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงปิยะธิดา สีหนาท | 34.26 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 210 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U15 · หญิง | เด็กหญิงณิชกานต์ ทัศนากร | 35.95 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 211 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U15 · ชาย | เด็กชายก้องนภา คุตนาม | 32.73 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 211 · วิ่ง 200 เมตร 15 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U15 · ชาย | เด็กชายเอกพันธ์ บรรทอน | 31.00 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 213 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U10 · หญิง | เด็กหญิงณัฐริกา ศาลาน้อย | DQ ถูกตัดสิทธิ์ | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 213 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · หญิง | เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมบุตร | 19.54 | อันดับ 8 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 214 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · ชาย | เด็กชายวัชรพล ละดาห์ | 16.57 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 214 · วิ่ง 100 เมตร 10 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 4 | U10 · ชาย | เด็กชายณัฐชนน จงเจริญ | 17.40 | อันดับ 7 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | เด็กหญิงสิรภัทร แสงทอง | 15.99 | อันดับ 4 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 215 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U12 · หญิง | เด็กหญิงปนัดดา ศรีคำ | 14.96 | อันดับ 2 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 216 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 1 | U12 · ชาย | เด็กชายขุนแผน ค่ำวงค์ | 15.88 | อันดับ 5 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 216 · วิ่ง 100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 5 | U12 · ชาย | เด็กชายภานุวัฒน์ มั่งคั่ง | 16.72 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 218 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · หญิง | โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก | 1:02.56 | อันดับ 3 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 219 · วิ่งผลัด 4X100 เมตร 12 ปี ชาย รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U12 · ชาย | โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก | 1:04.86 | อันดับ 6 รอบคัดเลือก | 0 | |
| EVENT 220 · วิ่ง 5X80 เมตร 10 ปี หญิง รอบคัดเลือก · ชุดที่ 2 | U10 · หญิง | โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก | DNS ไม่มารายงานตัว | ไม่มีอันดับ | 0 | |
| EVENT 226 · วิ่ง 600 เมตร 15 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศโดยตรง · ชุดที่ 1 | U15 · หญิง | เด็กหญิงปิยะธิดา สีหนาท | 2:39.88 | อันดับ 9 | 0 |
รายชื่อนักกีฬา
1101
1 รายการ
เด็กชายกฤษฎาพันธ์ บรรติราช
U10 · ชาย
1118
3 รายการ
เด็กชายก้องนภา คุตนาม
U15 · ชาย
1110
1 รายการ
เด็กชายขุนแผน ค่ำวงค์
U12 · ชาย
1102
3 รายการ
เด็กชายณัฐชนน จงเจริญ
U10 · ชาย
1109
2 รายการ
เด็กชายธนากร พิมพ์บุญมา
U12 · ชาย
1108
2 รายการ
เด็กชายภานุวัฒน์ มั่งคั่ง
U12 · ชาย
1116
2 รายการ
เด็กชายภูผา เจริญศิลป์
U15 · ชาย
1103
2 รายการ
เด็กชายวัชรพล ละดาห์
U10 · ชาย
1111
1 รายการ
เด็กชายอนันดา กาวัลย์
U12 · ชาย
1117
3 รายการ
เด็กชายเอกพันธ์ บรรทอน
U15 · ชาย
1107
1 รายการ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมบุตร
U10 · หญิง
1113
1 รายการ
เด็กหญิงชญาภา ชะตะ
U12 · หญิง
1106
2 รายการ
เด็กหญิงณัฐริกา ศาลาน้อย
U10 · หญิง
1120
4 รายการ
เด็กหญิงณิชกานต์ ทัศนากร
U15 · หญิง
1105
1 รายการ
เด็กหญิงธนพร ทองรัง
U10 · หญิง
1112
2 รายการ
เด็กหญิงธิดาภรณ์ วงค์คำตา
U12 · หญิง
1114
2 รายการ
เด็กหญิงปนัดดา ศรีคำ
U12 · หญิง
1119
4 รายการ
เด็กหญิงปิยะธิดา สีหนาท
U15 · หญิง
1115
1 รายการ
เด็กหญิงสิรภัทร แสงทอง
U12 · หญิง
1104
2 รายการ
เด็กหญิงสุมิตา วงศ์สุวรรณ
U10 · หญิง